AFTER MARKET.
When you work with IPAC, you can count on complete service and support to simplify your business.| IPAC 5525 | 22-25 SSI Polymer |
| IPAC 5120 | 35 SSI Polymer |
| IPAC 5560 | 48 SSI Polymer |
| IPAC 5575 | 60+SSI Polymer |
| IPAC 5020C | 1,000 cst -35 ssi |
| IPAC 5095F | 1,600 cst -35 ssi |
| IPAC 5070 | 1,200 cst - 45 ssi |
| IPAC 5010C | 1,000 cst -25 ssi |
| IPAC 5805 | API SN/GF-5 - 1,600 cst -50 API |
| IPAC 5279 | PMA |
| IPAC 542 | 2,000 cst - High Shear Stable |
| IPAC 556 | 600 cst - High Shear Stable |
| IPAC 561 | 1,100 cst - High Shear Stable |
| IPAC 9725 | PMA for Engine, Gear, Hydraulic Oils |
| IPAC 9735 | PMA for Engine, Gear, Hydraulic Oils |
| IPAC 9743 | PMA for Engine, Gear, Hydraulic Oils |
| IPAC 9756 | PMA Re-Refined Base Oil |
| IPAC 9760 | PMA for Engine, Gear, Hydraulic Oils |
| IPAC 9761 | API PMA for SN/GF-5/DEXOS |
| IPAC 9762 | PMA for Engine, Gear, Hydraulic Oils |
| IPAC 9763 | API PMA for SN/GF-5/DEXOS |
| IPAC 9765 | API PMA for SN/GF-5/DEXOS |
| IPAC 9782 | API PMA for SN/GF-5/DEXOS |
| IPAC 0129 | Emulsifier |
We provide technical and marketing support, performance testing, and regulatory assistance. IPAC has a full range of after-market products with specialized components, customized gasoline and diesel packages, octane enhancers and engine oil treatment.
